| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8563 | 足环号: 2025-11-0030306 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6170 | 足环号: 2025-11-0030305 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6054 | 足环号: 2025-11-0414852 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2820 | 足环号: 2025-11-0030304 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2025-11-0414853 | 10 | 2025-10-31 07:55:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8169 | 足环号: 2025-11-0414851 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7814 | 足环号: 2025-11-0030310 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7265 | 足环号: 2025-11-0414855 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6968 | 足环号: 2025-11-0030309 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6957 | 足环号: 2025-11-0030301 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:393 | 足环号: 2025-11-0030308 | 35 | 2025-10-28 10:00:14 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7726 | 足环号: 2025-11-0030307 | 60 | 2025-10-27 09:28:00 | 江苏爱翔秋棚第十站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2786 | 足环号: 2025-11-0030302 | 10 | 2025-10-09 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |