| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:586 | 足环号: 2015-01-0175190 | 0 | 2016-04-15 08:30:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:975 | 足环号: 13闽幼秋-0232 | 536.73 | 2013-10-25 06:30:00 | 13年闽幼秋义乌决赛第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:933 | 足环号: 13闽幼秋-0227 | 339.69 | 2013-10-19 06:30:00 | 13年闽幼秋福鼎公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:744 | 足环号: 旧晋江13-32128 | 409.52 | 2013-06-13 06:00:00 | 北线三关综合赛第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:609 | 足环号: 北双13-53170 | 409.52 | 2013-06-13 06:00:00 | 北线三关综合赛第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:277 | 足环号: 北双13-53173 | 409.52 | 2013-06-13 06:00:00 | 北线三关综合赛第1关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1651 | 足环号: 北双13-53169 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1002 | 足环号: 北双13-53163 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:529 | 足环号: 北双13-53168 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:193 | 足环号: 飞龙北12-52205 | 492.99 | 2012-05-28 06:00:00 | 北线双关台州第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3337 | 足环号: 旧晋江12-33312 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1763 | 足环号: 旧晋江12-33320 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1760 | 足环号: 旧晋江12-33315 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1755 | 足环号: 旧晋江12-33316 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1753 | 足环号: 旧晋江12-33382 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1752 | 足环号: 旧晋江12-33383 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1312 | 足环号: 旧晋江12-33327 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1105 | 足环号: 旧晋江12-33455 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1015 | 足环号: 旧晋江12-33454 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:958 | 足环号: 旧晋江12-37373 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:957 | 足环号: 旧晋江12-37379 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:774 | 足环号: 旧晋江12-37378 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:741 | 足环号: 旧晋江12-33329 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:694 | 足环号: 旧晋江12-33319 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:677 | 足环号: 旧晋江12-33318 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:522 | 足环号: 旧晋江12-37375 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:306 | 足环号: 飞龙北12-52217 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:119 | 足环号: 飞龙北12-52207 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:73 | 足环号: 飞龙北12-52218 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |