| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2854 | 足环号: 2025-01-1298352 | 182.6 | 2025-10-27 07:26:01 | 銘盛园180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6888 | 足环号: 2025-01-1298378 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6174 | 足环号: 2025-01-1298376 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:628 | 足环号: 2025-01-1298368 | 100 | 2025-10-21 07:20:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6749 | 足环号: 2025-01-1961353 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5423 | 足环号: 2025-01-1298339 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3547 | 足环号: 2025-01-1298343 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9949 | 足环号: 2025-01-1298336 | 100 | 2025-10-19 07:46:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6675 | 足环号: 2025-01-1298337 | 100 | 2025-10-19 07:46:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2905 | 足环号: 2025-01-1298356 | 100 | 2025-10-19 07:46:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2207 | 足环号: 2025-01-1298355 | 100 | 2025-10-19 07:46:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1889 | 足环号: 2025-01-1298340 | 100 | 2025-10-19 07:46:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5844 | 足环号: 2025-01-1298341 | 102 | 2025-10-19 07:46:00 | 辽宁创翼秋棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4084 | 足环号: 2025-01-1298354 | 102 | 2025-10-19 07:46:00 | 辽宁创翼秋棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3408 | 足环号: 2025-01-1298349 | 102 | 2025-10-19 07:46:00 | 辽宁创翼秋棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1237 | 足环号: 2025-01-1298342 | 102 | 2025-10-19 07:46:00 | 辽宁创翼秋棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5859 | 足环号: 2025-01-1298346 | 60 | 2025-10-16 06:47:00 | 辽宁创翼秋第十二站60公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3306 | 足环号: 2025-01-1298304 | 6 | 2025-10-13 07:38:00 | 第十二站(6公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2685 | 足环号: 2025-01-1298306 | 6 | 2025-10-13 07:38:00 | 第十二站(6公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2554 | 足环号: 2025-01-1298318 | 6 | 2025-10-13 07:38:00 | 第十二站(6公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2301 | 足环号: 2025-01-1298319 | 6 | 2025-10-13 07:38:00 | 第十二站(6公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1590 | 足环号: 2025-01-1298305 | 6 | 2025-10-13 07:38:00 | 第十二站(6公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4684 | 足环号: 2025-01-1298350 | 25 | 2025-10-13 07:05:00 | 辽宁创翼第十站25公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2245 | 足环号: 2025-01-1298324 | 15 | 2025-09-30 07:30:01 | 第八站(第二次15公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |