| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1862 | 足环号: 2025-23-0944369 | 0 | 2025-11-02 08:50:21 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1856 | 足环号: 2025-23-0944367 | 0 | 2025-11-02 08:50:21 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:55 | 足环号: 2025-06-0045407 | 513 | 2025-10-28 06:58:00 | 小棚500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2872 | 足环号: 2025-01-1780822 | 219 | 2025-10-31 08:18:00 | 第一关(速度赛) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4395 | 足环号: 2025-24-0645267 | 0 | 2025-10-29 11:25:52 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3619 | 足环号: 2025-24-0645257 | 0 | 2025-10-29 11:25:52 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:630 | 足环号: 2025-24-0645269 | 0 | 2025-10-29 11:25:52 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:310 | 足环号: 2025-24-0645264 | 0 | 2025-10-29 11:25:52 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:108 | 足环号: 2025-29-0141171 | 507.703 | 2025-10-31 08:30:00 | 利通赛鸽四关鸽王第二关510公里蓝田 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3553 | 足环号: 2025-15-0041448 | 311 | 2025-10-29 07:19:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1407 | 足环号: 2025-04-0928710 | 80 | 2025-10-28 07:28:24 | 收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:608 | 足环号: 2025-04-0569924 | 80 | 2025-10-28 07:28:24 | 收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:978 | 足环号: 2025-03-2118617 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:850 | 足环号: 2025-03-2280407 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:670 | 足环号: 2025-03-2118603 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:461 | 足环号: 2025-03-2280415 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:351 | 足环号: 2025-03-0024409 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:266 | 足环号: 2025-03-2280406 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7 | 足环号: 2025-03-2118627 | 491.576 | 2025-10-28 07:02:00 | 25秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第五关500公里淮北站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4183 | 足环号: 2025-01-1572930 | 400 | 2025-10-27 07:18:00 | 400公里半决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2268 | 足环号: 2025-01-1572923 | 400 | 2025-10-27 07:18:00 | 400公里半决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1929 | 足环号: 2025-01-1572925 | 400 | 2025-10-27 07:18:00 | 400公里半决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2025-01-1572927 | 400 | 2025-10-27 07:18:00 | 400公里半决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:235 | 足环号: 2025-88-1784558 | 25.485 | 2025-10-28 14:15:00 | 秋300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4926 | 足环号: 2025-15-1229944 | 95 | 2025-10-27 07:18:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2025-22-1452522 | 443.814 | 2025-10-27 08:01:00 | 2025年秋季三水云翔太白特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:923 | 足环号: 2025-04-0908753 | 50 | 2025-10-26 07:48:14 | 50公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5561 | 足环号: 2025-23-0944353 | 0 | 2025-10-26 08:29:02 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1082 | 足环号: 2025-23-0944358 | 0 | 2025-10-26 08:29:02 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5491 | 足环号: 2025-22-2752399 | 116 | 2025-10-26 08:39:00 | 第十三次训放(120公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:597 | 足环号: 2025-22-2490001 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:436 | 足环号: 2025-22-2790704 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:366 | 足环号: 2025-22-2490010 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:353 | 足环号: 2025-22-2490008 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:301 | 足环号: 2025-22-2490006 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:299 | 足环号: 2025-22-2790703 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:217 | 足环号: 2025-22-2490007 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:124 | 足环号: 2025-22-2490004 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:123 | 足环号: 2025-22-2790710 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:97 | 足环号: 2025-22-2191334 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:79 | 足环号: 2025-22-2790709 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:61 | 足环号: 2025-22-2790708 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:60 | 足环号: 2025-22-2790702 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:59 | 足环号: 2025-22-0005182 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:46 | 足环号: 2025-22-2490009 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2025-22-2790707 | 253.221 | 2025-10-25 09:15:09 | 连山七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1937 | 足环号: 2025-03-2118616 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1790 | 足环号: 2025-03-2280401 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1490 | 足环号: 2025-03-2118621 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1368 | 足环号: 2025-03-2280409 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1335 | 足环号: 2025-03-2280404 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1052 | 足环号: 2025-03-0024422 | 485.508 | 2025-10-21 08:30:00 | 5秋鹿泉鑫羽鸽七关赛第四关500公里永城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5609 | 足环号: 2025-15-0038611 | 0 | 2025-10-20 06:45:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9025 | 足环号: 2025-03-3759389 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8481 | 足环号: 2025-03-1968052 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5032 | 足环号: 2025-03-1968985 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4270 | 足环号: 2025-03-3759388 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2031 | 足环号: 2025-03-1968986 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1877 | 足环号: 2025-03-2066964 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2763 | 足环号: 2025-01-1533831 | 0 | 2025-10-23 07:20:00 | 10月23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5487 | 足环号: 2025-03-1904687 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:54 | 足环号: 2025-00-2013454 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2025-00-2013460 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2025-00-2013452 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:40 | 足环号: 2025-00-2015056 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:35 | 足环号: 2025-00-2013455 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:33 | 足环号: 2025-00-2013517 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:26 | 足环号: 2025-00-2013451 | 252.051 | 2025-10-19 08:17:53 | 260公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |