| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:89 | 足环号: 2025-05-0712065 | 532.088 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:73 | 足环号: 2025-05-0712070 | 532.088 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:63 | 足环号: 2025-05-0712066 | 532.088 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2025-05-0712061 | 532.088 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:15 | 足环号: 2025-05-0712068 | 532.088 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:166 | 足环号: 2025-05-0713027 | 237.403 | 2025-09-09 05:40:00 | 2025年秋季比赛240公里-1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:638 | 足环号: 2025-05-0713024 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:515 | 足环号: 2025-05-0737369 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:429 | 足环号: 2025-05-0713008 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:313 | 足环号: 2025-05-0737368 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:190 | 足环号: 2025-05-0713002 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:189 | 足环号: 2025-05-0713022 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:108 | 足环号: 2025-05-0713011 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:107 | 足环号: 2025-05-0713017 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:97 | 足环号: 2025-05-0713036 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2025-05-0713007 | 180.141 | 2025-09-08 05:35:00 | 桑树台180公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:320 | 足环号: 2025-05-0712064 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:319 | 足环号: 2025-05-0713009 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:237 | 足环号: 2025-05-0713005 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:64 | 足环号: 2025-05-0713015 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14 | 足环号: 2025-05-0713010 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10 | 足环号: 2025-05-0713012 | 128.884 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:101 | 足环号: 2024-05-1283029 | 532.264 | 2025-05-04 04:37:00 | 2025年春季比赛530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2024-05-1288051 | 532.264 | 2025-05-04 04:37:00 | 2025年春季比赛530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24 | 足环号: 2023-05-0519016 | 532.264 | 2025-05-04 04:37:00 | 2025年春季比赛530公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:147 | 足环号: 2024-05-1288057 | 237.141 | 2025-04-16 05:15:00 | 2025年春季比赛240公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:31 | 足环号: 2024-05-1283030 | 149.682 | 2025-04-06 06:25:00 | 150公里双山服务区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |