| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7513 | 足环号: 2025-27-0345078 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6204 | 足环号: 2025-27-0345077 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3331 | 足环号: 2025-27-0347076 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2336 | 足环号: 2025-27-0346073 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5656 | 足环号: 2025-27-0347071 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3833 | 足环号: 2025-27-0360903 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3722 | 足环号: 2025-27-0345451 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3688 | 足环号: 2025-27-0345465 | 107 | 2025-10-27 08:00:00 | 第十四次训放(第二次)100公里(清棚站)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6779 | 足环号: 2025-27-0347079 | 12 | 2005-10-15 08:16:00 | 12公里恢复性短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4991 | 足环号: 2025-27-0346071 | 12 | 2005-10-15 08:16:00 | 12公里恢复性短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3579 | 足环号: 2025-27-0346074 | 12 | 2005-10-15 08:16:00 | 12公里恢复性短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3341 | 足环号: 2025-27-0345080 | 12 | 2005-10-15 08:16:00 | 12公里恢复性短训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3208 | 足环号: 2025-27-0360901 | 69 | 2005-10-14 08:08:00 | 第十二次训放70公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3772 | 足环号: 2025-27-0347074 | 15 | 2005-10-11 08:16:00 | 10月11日15公里复训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3690 | 足环号: 2025-27-0345075 | 15 | 2005-10-11 08:16:00 | 10月11日15公里复训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2225 | 足环号: 2025-27-0346080 | 15 | 2005-10-11 08:16:00 | 10月11日15公里复训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1156 | 足环号: 2025-27-0345079 | 15 | 2005-10-11 08:16:00 | 10月11日15公里复训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8132 | 足环号: 2025-27-0345464 | 98.48 | 2025-09-24 07:05:01 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6173 | 足环号: 2025-27-0346076 | 98.48 | 2025-09-24 07:05:01 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4937 | 足环号: 2025-27-0347072 | 98.48 | 2025-09-24 07:05:01 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2585 | 足环号: 2025-27-0345076 | 98.48 | 2025-09-24 07:05:01 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1352 | 足环号: 2025-27-0346078 | 98.48 | 2025-09-24 07:05:01 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3744 | 足环号: 2025-27-0360902 | 59 | 2005-09-23 09:06:00 | 9月23日收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8380 | 足环号: 2025-27-0346075 | 10 | 2025-09-22 07:30:00 | 第七次训放10公里扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2333 | 足环号: 2025-27-0345072 | 35 | 2025-09-19 11:22:00 | 9月19日35公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |