| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8673 | 足环号: 2025-05-0009650 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7040 | 足环号: 2025-05-0009631 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6829 | 足环号: 2025-05-0009640 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6788 | 足环号: 2025-05-0003506 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6164 | 足环号: 2025-05-0009679 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5420 | 足环号: 2025-05-0009642 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5232 | 足环号: 2025-05-0009628 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4552 | 足环号: 2025-05-0009630 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3798 | 足环号: 2025-05-0003511 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2549 | 足环号: 2025-05-0009621 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2069 | 足环号: 2025-05-0003507 | 101 | 2005-10-18 09:08:00 | 100公里清棚站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4660 | 足环号: 2025-05-0009649 | 23 | 2005-09-30 07:20:00 | 第九站23公里训放数据直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4558 | 足环号: 2025-05-0003510 | 23 | 2005-09-30 07:20:00 | 第九站23公里训放数据直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9609 | 足环号: 2025-05-0009632 | 0 | 2005-09-26 08:15:00 | 9月26日家飞扫描数据直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |